<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Primeiras noções de diferença de potencial, tensão e força electromotriz</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/</link>
	<description>Tecnologia, Electrónica, Ciência, Informática, Jogos, Programas, Curiosidades, Novidades, Dicas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: RL</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-7628</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-7628</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Valmar:&lt;/strong&gt;
Olá Valmar. Pode sempre &lt;a href=&quot;http://www.tecnologiadoglobo.com/contacto/&quot; title=&quot;Contacto do Tecnologia do Globo&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;entrar em contacto&lt;/a&gt; connosco.
Abraço e até uma próxima visita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Valmar:</strong><br />
Olá Valmar. Pode sempre <a href="http://www.tecnologiadoglobo.com/contacto/" title="Contacto do Tecnologia do Globo" target="_blank" rel="nofollow">entrar em contacto</a> connosco.<br />
Abraço e até uma próxima visita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valmar</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-7583</link>
		<dc:creator>valmar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-7583</guid>
		<description>gostaria de sabe como posso fazer para tira algumas duvidas, estou curçando sistemas eletricos, e tenho muita dificudades em circuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de sabe como posso fazer para tira algumas duvidas, estou curçando sistemas eletricos, e tenho muita dificudades em circuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O que é uma pilha seca de zinco-carvão &#124; Tecnologia do globo</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-5989</link>
		<dc:creator>O que é uma pilha seca de zinco-carvão &#124; Tecnologia do globo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-5989</guid>
		<description>[...] pode fornecer e durante mais tempo ela poderá fornecer a carga de 1,5 volts. Podemos comparar a electricidade às correntes de água. Se imaginarmos um tanque com um tubo de determinado tamanho, qualquer que seja o tamanho do tanque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pode fornecer e durante mais tempo ela poderá fornecer a carga de 1,5 volts. Podemos comparar a electricidade às correntes de água. Se imaginarmos um tanque com um tubo de determinado tamanho, qualquer que seja o tamanho do tanque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qual a unidade de medida da resistência eléctrica? Como se mede uma resistência? &#124; Tecnologia do globo</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-5463</link>
		<dc:creator>Qual a unidade de medida da resistência eléctrica? Como se mede uma resistência? &#124; Tecnologia do globo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-5463</guid>
		<description>[...] falámos sobre o que é a diferença de potencial, comparámos um circuito eléctrico a um esquema com depósitos de água, por ser mais fácil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] falámos sobre o que é a diferença de potencial, comparámos um circuito eléctrico a um esquema com depósitos de água, por ser mais fácil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RL</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-2298</guid>
		<description>Obrigado Bruce pelo seu comentário.
Grande abraço e até breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Bruce pelo seu comentário.<br />
Grande abraço e até breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruce</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-2288</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-2288</guid>
		<description>Gostei, a linguagem é fácil e o exemplo é explicito. Bom para os alunos que se iniciam no estudo da electricidade.
Parabéns
Ana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei, a linguagem é fácil e o exemplo é explicito. Bom para os alunos que se iniciam no estudo da electricidade.<br />
Parabéns<br />
Ana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RL</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-1943</guid>
		<description>Fernando jr:
Obrigado Fernando pelo seu elogio. Abraço e até breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando jr:<br />
Obrigado Fernando pelo seu elogio. Abraço e até breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando jr</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>fernando jr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-1941</guid>
		<description>boa! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RL</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-1939</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-1939</guid>
		<description>Ana:
Muito obrigado pelo seu comentário e pelo seu elogio.
Abraço e até breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana:<br />
Muito obrigado pelo seu comentário e pelo seu elogio.<br />
Abraço e até breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-1938</guid>
		<description>Gostei, a linguagem é fácil e o exemplo é explicito. Bom para os alunos que se iniciam no estudo da electricidade.
Parabéns
Ana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei, a linguagem é fácil e o exemplo é explicito. Bom para os alunos que se iniciam no estudo da electricidade.<br />
Parabéns<br />
Ana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RL</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-1812</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-1812</guid>
		<description>Luísa:
Ainda bem que gostou e muito obrigado pelo seu comentário. Abraço e volte sempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luísa:<br />
Ainda bem que gostou e muito obrigado pelo seu comentário. Abraço e volte sempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luísa</title>
		<link>http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/comment-page-1/#comment-1811</link>
		<dc:creator>Luísa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/02/primeiras-nocoes-diferenca-potencial-tensao-forca-electromotriz/#comment-1811</guid>
		<description>Bem... só para entendidos!

Gostei muito do teu blog, física e química não são a minha especialidade mas os teus artigos são de grande utilidade.

Parabéns!
Luísa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem&#8230; só para entendidos!</p>
<p>Gostei muito do teu blog, física e química não são a minha especialidade mas os teus artigos são de grande utilidade.</p>
<p>Parabéns!<br />
Luísa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

